| MOQ: | 1 set |
| giá bán: | negotiable |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Woodencase |
| Thời gian giao hàng: | 10weeks |
| Phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 20 SETS PER MONTH |
Máy sấy dòng khí dòng DG
Tính năng
![]()
Thông số sản phẩm
| đặc điểm kỹ thuật | công suất t / h của tinh bột | tổng công suất KW | tiêu thụ hơi nước Kg / Kg nước | độ ẩm tinh bột thành phẩm |
| DG-0,5 | 0,5 | 1,8-2,0 | 12-14 % | |
| DG-0,8 | 0,8 | 21,6 | 1,8-2,0 | 12-14 % |
| DG-1 | 1 | 24,6 | 1,8-2,0 | 12-14 % |
| DG-1.2 | 1,2 | 26,6 | 1,8-2,0 | 12-14 % |
| DG-1.6 | 1,6 | 30.1 | 1,8-2,0 | 12-14 % |
| DG-2 | 2 | 47,6 | 1,8-2,0 | 12-14 % |
| DG-2.6 | 2,6 | 59,5 | 1,8-2,0 | 12-14 % |
| DG-3.2 | 3.2 | 75 | 1,8-2,0 | 12-14 % |
| DG-3.6 | 3.6 | 95 | 1,8-2,0 | 12-14 % |
| DG-5 | 5 | 123.4 | 1,8-2,0 | 12-14 % |
| DG-6 | 6 | 170 | 1,8-2,0 | 12-14 % |
| DG-10 | 10 | 223,5 | 1,8-2,0 | 12-14 % |
| DG-20 | 20 | 440 | 1,8-2,0 | 12-14 % |
Nhận xét:
chúng tôi có thể thiết kế máy theo yêu cầu của khách hàng.
| MOQ: | 1 set |
| giá bán: | negotiable |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Woodencase |
| Thời gian giao hàng: | 10weeks |
| Phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 20 SETS PER MONTH |
Máy sấy dòng khí dòng DG
Tính năng
![]()
Thông số sản phẩm
| đặc điểm kỹ thuật | công suất t / h của tinh bột | tổng công suất KW | tiêu thụ hơi nước Kg / Kg nước | độ ẩm tinh bột thành phẩm |
| DG-0,5 | 0,5 | 1,8-2,0 | 12-14 % | |
| DG-0,8 | 0,8 | 21,6 | 1,8-2,0 | 12-14 % |
| DG-1 | 1 | 24,6 | 1,8-2,0 | 12-14 % |
| DG-1.2 | 1,2 | 26,6 | 1,8-2,0 | 12-14 % |
| DG-1.6 | 1,6 | 30.1 | 1,8-2,0 | 12-14 % |
| DG-2 | 2 | 47,6 | 1,8-2,0 | 12-14 % |
| DG-2.6 | 2,6 | 59,5 | 1,8-2,0 | 12-14 % |
| DG-3.2 | 3.2 | 75 | 1,8-2,0 | 12-14 % |
| DG-3.6 | 3.6 | 95 | 1,8-2,0 | 12-14 % |
| DG-5 | 5 | 123.4 | 1,8-2,0 | 12-14 % |
| DG-6 | 6 | 170 | 1,8-2,0 | 12-14 % |
| DG-10 | 10 | 223,5 | 1,8-2,0 | 12-14 % |
| DG-20 | 20 | 440 | 1,8-2,0 | 12-14 % |
Nhận xét:
chúng tôi có thể thiết kế máy theo yêu cầu của khách hàng.